SANTIAGO – Activa Research en sociedad con WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), ha difundido un estudio realizado de manera conjunta, y que explora opiniones y percepciones de las personas en torno al trabajo voluntario mediante 30.890 entrevistas en 41 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Malasia, Marruecos, México, Palestina, Paraguay, Pakistán, Perú, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Turquía y Vietnam.
Trabajo Voluntario en Chile y el Mundo
Un 29% de los chilenos ha dedicado tiempo en los últimos 12 meses, para trabajar/ colaborar en una organización sin fines de lucro, sin recibir ningún salario o pago a cambio.
Esta cifra se encuentra en línea con los resultados observados a nivel mundial, donde un 28,5% declara haber realizado trabajo voluntario en el último año.
Paraguay es el país con mayor nivel de voluntariado declarado por sus habitantes (57,3%), mientras que Italia y Corea del Sur registran los niveles más bajos en el ranking mundial en este indicador (7% y 6% respectivamente).
Chile se posiciona por debajo del promedio del continente americano, el que alcanza un 33%.
Analizando los países de América, los niveles más altos de voluntariado se observan en Paraguay (57,3%), Estados Unidos (41,8%) y Canadá (38,9%). Dentro de los países con menor voluntariado, se encuentra Chile (29%), Brasil (28%) y Perú (22%).
Ciclo de Vida y Trabajo Voluntario
A nivel mundial, los segmentos que tienen mayor relación con el trabajo voluntario son los más jóvenes. Este diagnóstico se observa también en Chile: Mientras en los segmentos entre 18 y 29 años un 34,5% realiza voluntariado, en los mayores de 50 años esta cifra disminuye significativamente a un 22%.
Impacto de la Educación y Ocupación
Niveles más altos de educación demuestran niveles más altos de Trabajo Voluntario. Un 19,4% de quienes no tienen educación o solo tienen educación básica, reportan realizar algún tipo de trabajo voluntario; mientras que aquellos con los niveles de educación más altos, declaran un 47,9%.
La ocupación parece jugar un rol muy relevante al respecto: un 43,7% de los estudiantes declara haber dedicado tiempo a este tipo de actividades en el último año; mientras que quienes trabajan a tiempo completo un 26,1%.
Trabajo Voluntario y Felicidad
A nivel mundial, un 32% de quienes se consideran “felices” dedica tiempo para trabajar /colaborar en una organización sin fines de lucro, sin recibir ningún salario o pago a cambio. Esta cifra cae significativamente a un 23,7% entre quienes “no se declaran felices”.
En el caso de Chile, un 34,8% de quienes se consideran “felices” dedica tiempo al trabajo voluntario. Esta cifra cae significativamente a un 19,7% entre quienes “no se declaran felices”.
Metodología:
La encuesta WWS (WIN Worldwide Survey) es un estudio global realizado cada año con el propósito de medir opiniones, percepciones, expectativas y preocupaciones de las personas en diversos tópicos de interés para la sociedad y empresas. Activa Research es responsable por todo el proceso de investigación relacionado con Chile.
Tamaño Muestral y Diseño de Estudio:
Un total de 30.890 personas fueron encuestadas globalmente, los detalles se encuentran en la tabla adjunta. El levantamiento de la información se realizó entre Octubre de 2018 y Enero de 2019. La muestra de Chile fue ponderada de acuerdo con el peso real de cada segmento sociodemográfico de acuerdo con la población registrada en el Censo. El margen de Error Muestral es de un +/- 3,1%, bajo supuestos de aleatoriedad simple, un nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores.
Metodología por país:
Country | Company Name | Methodology | Sample | Coverage | Field Dates | |
1 | ARGENTINA | Voices! Research & Consultancy | CATI | 520 | National | December 6th – December 18th 2018 |
2 | AUSTRALIA | Bastion Latitude | CAWI | 715 | National | November 20th – 2nd December 2018 |
3 | BRAZIL | Market Analysis | CAWI | 500 | National | November 30th – December 06th 2018 |
4 | CANADA | Leger 360 | CAWI | 500 | National | November 10th – November 19th 2018 |
5 | CHILE | Activa Research | CAWI | 1032 | National | November 7th – November 11th 2018 |
6 | CHINA | Wisdom Asia | CAWI | 1000 | National/Urban | November 14th – November 21st 2018 |
7 | CROATIA | Mediana | CAWI | 508 | National | November 6th –November 8th 2018 |
8 | DENMARK | DMA Research A/S | CAWI | 500 | National | October 17th – October 22nd 2018 |
9 | FINLAND | Taloustutkimus Oy | CAWI | 500 | National | October 16th – October 22nd 2018 |
10 | FRANCE | BVA | CAWI | 1000 | National | November 23rd –November 29th 2018 |
11 | GERMANY | Produkt + Markt | CAWI | 1000 | National | October 23rd – November 6th 2018 |
12 | GHANA | Candino Global | CAPI | 500 | Urban | November 20th – December 3rd 2018 |
13 | GREECE | Alternative Research Solutions | CAWI | 500 | National | October 26th – November 4th, 2018 |
14 | HONG KONG | CSG (Consumer Search Group) | CAWI | 505 | National | October 28th -November 21st 2018 |
15 | INDIA | DataPrompt International | CAWI | 500 | National | November 19th –November 25th 2018 |
16 | INDONESIA | PT Deka Citra International | CAPI | 1040 | Urban | November 14th –November 25th 2018 |
17 | IRELAND | RED C Research and Marketing | CAWI | 1000 | National | November 22nd – November 27th 2018 |
18 | ITALY | DOXA | CAPI | 1039 | National | October 15th – October 30th 2018 |
19 | JAPAN | NRC (Nippon Research Center) | CAWI | 1000 | National | November 15th – November 20th 2018 |
20 | LATVIA | Research centre SKDS | CAWI | 1005 | National | October 24th – October 31st 2018 |
21 | LEBANON | REACH SAL | CATI | 500 | National | October 12th – November 10th 2018 |
22 | MALAYSIA | Compass Insights Sdn Bhd | CAWI | 517 | Urban | November 1st – December 6th 2018 |
23 | MEXICO | Brand Investigation S.A de C.V | CAWI | 500 | Urban | November 23rd – December 3rd 2018 |
24 | MOROCCO | Top Level Mena | Mix | 501 | Urban | November – December 2018 |
25 | NETHERLANDS | Motivaction International | CAWI | 500 | National | December 2018 |
26 | PAKISTAN | Gallup Pakistan | PAPI | 1000 | National | October 20th – October 26th, 2018 |
27 | PALESTINE | Palestinian Center for Public Opinion | TAPI | 417 | Urban/Rural | November 22nd – December 2nd 2018 |
28 | PARAGUAY | ICA Consultoría Estratégica | CAWI | 500 | National | December 7th – December 14th 2018 |
29 | PERÚ | DATUM Internacional | CAPI | 1009 | National | November 9th – November 14th 2018 |
30 | PHILIPPINES | PSRC | PAPI | 1000 | National | November 6th – November 20th 2018 |
31 | POLAND | MARECO POLSKA | CAWI | 500 | National | October 11th – October 20th 2018 |
32 | SLOVENIA | Mediana | CAWI | 505 | National | November 6th – November 8th 2018 |
33 | SOUTH AFRICA | Freshly Ground Insights (FGI) | CAWI | 1700 | Urban | October 23rd – November 29th 2018 |
34 | SOUTH KOREA | Gallup Korea | PAPI | 1500 | National | November 7th – November 30th 2018 |
35 | SPAIN | Instituto DYM | CAWI | 1010 | National | November 6th – November 14th 2018 |
36 | SWEDEN | Origo Group | CAWI | 1000 | National | November 15th – November 25th 2018 |
37 | THAILAND | Infosearch co.ltd | F2F | 600 | National | November 5th – November 30th 2018 |
38 | TURKEY | Barem | CATI | 1000 | National | November 1st – November 28th 2018 |
39 | UK | ORB International | CAWI | 1001 | National | December 7th – December 10th 2018 |
40 | USA | Leger | CAWI | 500 | National | November 10th – November 19th 2018 |
41 | VIETNAM | Indochina Research | F2F | 600 | Urban | November 5th – November 23rd 2018 |
Revise aquí el Informe Global Trabajo Voluntario.
Activa Research (www.activaresearch.cl) es una empresa de investigación de mercados, formada en 2009, y especializada en las áreas de: Experiencia, Marketing Insight, Innovación y Comunicaciones.
Es una empresa certificada en la Norma Internacional de Calidad ISO 20.252, certificación realizada por la empresa internacional AENOR.
Es miembro de ESOMAR, AIM (Asociación de Investigadores de Mercado de Chile), MSPA (Mystery Shopping Providers Association) y WIN (Worldwide Independent Network Of Market Research).
WIN es una red global que realiza investigaciones de mercado y sondeos de opinión en todos los continentes. Los 75 socios de WiN son las mayores empresas de investigación de mercado y encuestas independientes en cada uno de sus respectivos países.